| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | - | - | - | - |
| 1 semaine | 19.40 | -4.02 % | 18.93 | 19.50 |
| 1 mois | 20.45 | -8.95 % | 18.79 | 21.07 |
| 3 mois | - | - | - | - |
| 6 mois | - | - | - | - |
| 1er janvier | - | - | - | - |
| 1 an | - | - | - | - |
| Cours | - | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | - |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.