| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 08/12/2025 | 41.100 | -1.43 % | 1 498 | 41.680 | 41.717 | 41.020 |
| 09/12/2025 | 40.863 | -0.58 % | 42 | 40.863 | 40.863 | 40.863 |
| 10/12/2025 | 40.640 | -0.55 % | 32 | 40.594 | 40.640 | 40.500 |
| 11/12/2025 | 39.747 | -2.2 % | 3 | 40.229 | 40.229 | 39.747 |
| 12/12/2025 | 39.784 | +0.09 % | 2 552 | 39.999 | 40.000 | 39.784 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.