Voltalia est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- production d'électricité (53,7%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 910 GWh produits en 2025).
- prestations de services (46,3%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,4%), Irlande (25,9%), Portugal (7,4%), Europe (16,3%), Brésil (28,6%) et autres (4,4%).
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | CAC Small |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 1 898 employés |
| Nom de la société | Voltalia |
|---|---|
| Adresse | 84 Boulevard de Sébastopol FR-75003 Paris |
| Site internet | https://www.voltalia.com/ |
| Téléphone | +33 (0)1 81 70 37 00 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Robert KLEIN | Directeur Général |
| Monsieur | Yoni AMMAR | Directeur Général Adjoint |
| Madame | Sylvine BOUAN | Directeur Administratif et Financier |
| Madame | Céline BLACHÈRE | Directrice des Ressources Humaines |
| Monsieur | Frédéric DELAFFOND | Directeur de la Conformité |
| Monsieur | Frédéric DELAFFOND | Directeur Juridique |
| Madame | Loan DUONG | Directeur Marketing |
| Madame | Loan DUONG | Directrice de la Communication |
| Monsieur | Pierre FERRARI | Directeur des Fusions & Acquisitions |
| Monsieur | Benoît KUCIEL | Directeur de la Stratégie |
| Madame | Marie-Odile LAVENANT | Directeur de l'Audit |
| Monsieur | Matthieu POUPARD | Directeur de la Transformation |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.