Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 4.368 | +0.83 % | 1 727 632 | 4.370 | 4.448 | 4.172 |
23/09/2025 | 4.300 | -1.56 % | 655 345 | 4.380 | 4.400 | 4.284 |
24/09/2025 | 4.466 | +3.86 % | 1 049 795 | 4.290 | 4.484 | 4.234 |
25/09/2025 | 4.320 | -3.27 % | 944 853 | 4.408 | 4.408 | 4.234 |
26/09/2025 | 4.224 | -2.22 % | 966 551 | 4.300 | 4.378 | 4.140 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.