date | Événements |
---|---|
2020-04-16 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-01-15 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2019-04-08 | Assemblée générale annuelle |
2019-02-26 | Publication rapport annuel |
2018-07-17 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2020-10-16 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2020-04-15 | Paiement dividendes |
2019-10-17 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2019-08-01 | Publication rapport semestriel |
2019-04-16 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2019-04-25 | Paiement dividendes |
2018-10-17 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
2018-07-27 | Publication rapport semestriel |
2020-07-31 | Résultats du 1er semestre |
2020-04-13 | Détachement dividendes |
2019-08-01 | Résultats du 1er semestre |
2019-04-23 | Détachement dividendes |
2019-02-21 | Résultats annuels |
2018-11-23 | Présentation Actionnaires |
2018-04-16 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
2020-04-16 | Réunion d'analystes trimestrielle |
2020-04-06 | Assemblée générale annuelle |
2020-02-21 | Résultats annuels |
2020-02-21 | Publication rapport annuel |
2019-07-16 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
2019-01-15 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
2020-07-31 | Réunion d'analystes semestrielle |
2020-07-16 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
date | Événements |
---|
date | Type | Montant (en €) |
---|---|---|
2019-04-23 | Ordinaire | 1.75 |
2020-04-09 | Ordinaire | 1.8 |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.