Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
23/04/2025 | 23.8527 | +3.6 % | 236 890 | 23.6665 | 24.2046 | 23.6202 |
24/04/2025 | 24.0534 | +0.84 % | 115 482 | 23.6620 | 24.1105 | 23.4931 |
25/04/2025 | 24.1766 | +0.51 % | 120 470 | 24.4016 | 24.4127 | 24.0801 |
28/04/2025 | 24.2103 | +0.14 % | 142 308 | 24.3975 | 24.5086 | 24.1963 |
29/04/2025 | 24.3548 | +0.6 % | 115 882 | 24.3513 | 24.4610 | 24.1760 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.