| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 332.91 | -0.26 % | - | - |
| 1 semaine | 1 345.72 | -0.95 % | 1 325.40 | 1 347.65 |
| 1 mois | 1 337.48 | -0.34 % | 1 307.01 | 1 365.61 |
| 3 mois | 1 231.00 | +8.28 % | 1 203.57 | 1 365.61 |
| 6 mois | 1 276.45 | +4.42 % | 1 175.82 | 1 365.61 |
| 1er janvier | 1 287.27 | +3.55 % | 1 175.82 | 1 365.61 |
| 1 an | 1 243.41 | +7.2 % | 1 175.82 | 1 365.61 |
| Cours | 1 332.91 | Variation | -0.26 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 1 332.91 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.