Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
26/08/2025 | 86.28 | +0.02 % | 2 011 958 | 85.83 | 87.52 | 85.76 |
27/08/2025 | 86.54 | +0.3 % | 1 005 962 | 86.35 | 87.17 | 86.27 |
28/08/2025 | 85.36 | -1.36 % | 1 449 383 | 86.21 | 86.60 | 85.28 |
29/08/2025 | 84.49 | -1.02 % | 2 194 208 | 85.28 | 85.37 | 84.37 |
01/09/2025 | 84.69 | +0.24 % | 928 152 | 85.16 | 85.68 | 84.38 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.