Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 46.92 | +4.38 % | 1 199 368 | 45.00 | 46.97 | 44.96 |
25/04/2025 | 46.79 | -0.28 % | 983 357 | 47.00 | 47.26 | 46.47 |
28/04/2025 | 46.51 | -0.6 % | 752 332 | 46.84 | 47.74 | 46.49 |
29/04/2025 | 47.31 | +1.72 % | 664 002 | 46.45 | 47.45 | 46.44 |
30/04/2025 | 46.63 | -1.44 % | 940 661 | 47.25 | 47.95 | 46.35 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.