| PEA | Eligible au PEA | 
|---|---|
| SRD | Eligible Service de Règlement Différé | 
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
| Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 19.61 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 14.7 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.82 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 7.84 | ||||||
| 7 | ||||||
| 5.88 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 19.61 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 14.7 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.82 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 7.84 | ||||||
| 7 | ||||||
| 5.88 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 22 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16.5 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15.5 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.5 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.5 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12.5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11.5 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10.5 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.2 | ||||||
| 8.8 | ||||||
| 8.4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 24 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
| 25 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 18 | ||||||
| 16 | ||||||
| 14 | ||||||
| 12 | ||||||
| 10 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 6 | ||||||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
                Informations exécution des ordres - 
                Gérer mes cookies - 
                Politique de protection des données personnelles et cookies - 
                Sécurité - 
                Mentions légales
                
                2025 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL