| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 3 788.67 | +1.69 % | - | - |
| 1 semaine | 3 815.70 | -0.71 % | 3 725.61 | 3 846.37 |
| 1 mois | 4 000.20 | -5.29 % | 3 725.61 | 4 225.85 |
| 3 mois | 4 395.43 | -13.8 % | 3 725.61 | 4 354.64 |
| 6 mois | 3 625.76 | +4.49 % | 3 412.33 | 4 478.85 |
| 1er janvier | 4 210.67 | -10.02 % | 3 725.61 | 4 225.85 |
| 1 an | 2 705.12 | +40.06 % | 2 417.70 | 4 478.85 |
| Cours | 3 788.67 | Variation | +1.69 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 3 788.67 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.