| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 4 288.88 | +2.93 % | - | - |
| 1 semaine | 4 253.66 | +0.83 % | 4 166.99 | 4 299.68 |
| 1 mois | 4 007.18 | +7.03 % | 3 821.05 | 4 299.68 |
| 3 mois | 3 634.93 | +17.99 % | 3 544.03 | 4 299.68 |
| 6 mois | 4 118.34 | +4.14 % | 3 544.03 | 4 299.68 |
| 1er janvier | 4 210.67 | +1.86 % | 3 544.03 | 4 299.68 |
| 1 an | 2 479.58 | +72.97 % | 2 417.70 | 4 478.85 |
| Cours | 4 288.88 | Variation | +2.93 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 4 288.88 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.