Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 18.70 | +1.96 % | 24 175 | 18.34 | 18.78 | 18.32 |
22/09/2025 | 18.78 | +0.43 % | 15 317 | 18.78 | 19.10 | 18.58 |
23/09/2025 | 18.78 | +0. % | 8 430 | 18.88 | 19.12 | 18.78 |
24/09/2025 | 18.66 | -0.64 % | 6 376 | 18.86 | 18.86 | 18.48 |
25/09/2025 | 18.58 | -0.43 % | 6 509 | 18.58 | 18.82 | 18.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.