PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
20 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
20 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24.5 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25.5 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
20 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
20 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Informations exécution des ordres -
Gérer mes cookies -
Politique de protection des données personnelles et cookies -
Sécurité -
Mentions légales
2015 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL