Graines Voltz S.A. est spécialisé dans la distribution de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- plants et bulbes (61,7%).
- semences (35,6%).
- fournitures horticoles (2,7%).
La commercialisation des produits est assurée auprès des professionnels de l'horticulture et du maraîchage, des collectivités publiques et des grandes surfaces.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (65,2%), Allemagne (15%), Italie (4,8%), Autriche (2,6%), Europe continentale (7,9%) et autres (4,5%).
| Secteur d'activité | Distribution spécialisée |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Compartiment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | CAC Small |
| Autres indices |
|
| Nom de la société | Graines Voltz S.A. |
|---|---|
| Adresse | 1 Rue Edouard Branly FR-68000 Colmar |
| Site internet | https://www.graines-voltz.com/finance/ |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Hugo BONY | Directeur Général |
| Monsieur | Cédric HOCDE | Directeur Administratif et Financier |
| Madame | Judith BALAGNY | Directeur des Relations Investisseurs |
| Madame | Jamet CAPUCINE | Directrice des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.