| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 602.56 | +0. % | - | - |
| 1 semaine | 1 602.56 | +0. % | - | - |
| 1 mois | 1 602.56 | +0. % | - | - |
| 3 mois | 1 602.56 | +0. % | - | - |
| 6 mois | 1 612.51 | -0.62 % | 1 590.92 | 1 626.34 |
| 1er janvier | 1 626.34 | -1.46 % | 1 590.92 | 1 621.98 |
| 1 an | - | - | - | - |
| Cours | 1 602.56 | Variation | +0. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 1 602.56 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.