| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 16.33 | +1.18 % | - | - |
| 1 semaine | 15.87 | +2.9 % | 15.68 | 16.33 |
| 1 mois | 15.34 | +6.48 % | 15.26 | 16.33 |
| 3 mois | 15.27 | +6.97 % | 14.51 | 16.33 |
| 6 mois | 16.08 | +1.59 % | 14.51 | 17.52 |
| 1er janvier | 16.32 | +0.06 % | 14.51 | 17.52 |
| 1 an | 15.57 | +4.88 % | 14.51 | 17.52 |
| Cours | 16.33 | Variation | +1.18 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 16.33 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.