| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 16.00 | +0.19 % | - | - |
| 1 semaine | 16.02 | -0.14 % | 15.96 | 16.13 |
| 1 mois | 15.32 | +4.42 % | 14.88 | 16.13 |
| 3 mois | 15.43 | +3.71 % | 14.57 | 16.13 |
| 6 mois | 15.32 | +4.42 % | 14.57 | 16.35 |
| 1er janvier | 12.42 | +28.87 % | 12.34 | 16.35 |
| 1 an | 12.34 | +29.68 % | 12.08 | 16.35 |
| Cours | 16.00 | Variation | +0.19 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 16.00 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.