Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2350 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2175 | ||||||
2150 | ||||||
2125 | ||||||
2100 | ||||||
2075 | ||||||
2050 | ||||||
2025 | ||||||
2000 | ||||||
1975 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1850 | ||||||
1800 | ||||||
1750 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2350 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2150 | ||||||
2100 | ||||||
2050 | ||||||
2000 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1850 | ||||||
1800 | ||||||
1750 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2150 | ||||||
2100 | ||||||
2050 | ||||||
2000 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1800 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
800 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2350 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2175 | ||||||
2150 | ||||||
2125 | ||||||
2100 | ||||||
2075 | ||||||
2050 | ||||||
2025 | ||||||
2000 | ||||||
1975 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1850 | ||||||
1800 | ||||||
1750 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2350 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2150 | ||||||
2100 | ||||||
2050 | ||||||
2000 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1850 | ||||||
1800 | ||||||
1750 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
800 | ||||||
3200 | ||||||
3000 | ||||||
2800 | ||||||
2700 | ||||||
2600 | ||||||
2500 | ||||||
2400 | ||||||
2300 | ||||||
2250 | ||||||
2200 | ||||||
2150 | ||||||
2100 | ||||||
2050 | ||||||
2000 | ||||||
1950 | ||||||
1900 | ||||||
1800 | ||||||
1700 | ||||||
1600 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1200 | ||||||
800 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Informations exécution des ordres -
Gérer mes cookies -
Politique de protection des données personnelles et cookies -
Sécurité -
Mentions légales
2015 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL