| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 253.85 | +1.07 % | 1 222.96 | 1 263.55 |
| 1 semaine | 1 296.86 | -3.15 % | 1 238.55 | 1 307.37 |
| 1 mois | 1 349.43 | -6.93 % | 1 238.55 | 1 355.13 |
| 3 mois | 1 322.18 | -5.01 % | 1 238.55 | 1 355.13 |
| 6 mois | 1 281.41 | -1.99 % | 1 238.55 | 1 355.13 |
| 1er janvier | 1 320.51 | -4.89 % | 1 238.55 | 1 355.13 |
| 1 an | 1 228.14 | +2.27 % | 1 048.30 | 1 355.13 |
| Cours | 1 253.85 | Variation | +1.07 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 263.55 | + Bas | 1 222.96 |
| Ouverture | 1 240.19 | Clôture | 1 240.60 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.