Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco).
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge).
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
Secteur d'activité | Agroalimentaire |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Éligibilité SRD | Oui |
Indice boursier | CAC 40 |
Autres indices |
|
Effectifs | 89 528 employés |
Nom de la société | Danone |
---|---|
Adresse | 17 Boulevard Haussmann FR-75009 Paris |
Site internet | https://www.danone.com/investor-relations.html |
Téléphone | +33 (0)1 44 35 20 20 |
Fax | +33 (0)1 44 35 24 80 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Antoine de SAINT-AFFRIQUE | Directeur Général |
Monsieur | Juergen ESSER | Directeur Général Adjoint |
Monsieur | Shane GRANT | Directeur Général Adjoint |
Madame | Véronique PENCHIENATI-BOSETTA | Directeur Général Adjoint |
Monsieur | Jürgen ESSER | Directeur Financier |
Monsieur | Vikram AGARWAL | Directeur des Opérations |
Monsieur | Henri BRUXELLES | Directeur du Développement Durable |
Docteur | Isabelle ESSER | Directeur de la Recherche & Développement |
Docteur | Isabelle ESSER | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Jürgen ESSER | Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication |
Madame | Mathilde RODIÉ | Directeur des Relations Investisseurs |
Monsieur | Laurent SACCHI | Secrétaire Général |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.