Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 4.320 | +2.42 % | 8 480 797 | 4.232 | 4.448 | 4.232 |
22/09/2025 | 4.210 | -2.55 % | 602 230 | 4.320 | 4.320 | 4.092 |
23/09/2025 | 4.196 | -0.33 % | 315 904 | 4.228 | 4.350 | 4.196 |
24/09/2025 | 4.336 | +3.34 % | 486 359 | 4.194 | 4.458 | 4.194 |
25/09/2025 | 4.282 | -1.25 % | 304 204 | 4.320 | 4.370 | 4.272 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.