Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
23/04/2025 | 18 566.13 | +1.27 % | 0 | 18 504.62 | 18 710.03 | 18 384.00 |
24/04/2025 | 18 650.73 | +0.46 % | 0 | 18 509.14 | 18 650.73 | 18 449.93 |
25/04/2025 | 18 805.19 | +0.83 % | 0 | 18 761.67 | 18 837.31 | 18 654.74 |
28/04/2025 | 18 898.48 | +0.5 % | 0 | 18 847.25 | 18 971.61 | 18 823.25 |
29/04/2025 | 19 017.68 | +0.63 % | 0 | 18 908.00 | 19 044.64 | 18 908.00 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.