| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6 174.35 | -0.12 % | - | - |
| 1 semaine | 6 113.94 | +0.99 % | 6 136.15 | 6 216.92 |
| 1 mois | 6 001.74 | +2.88 % | 5 977.24 | 6 216.92 |
| 3 mois | 6 046.32 | +2.12 % | 5 847.57 | 6 216.92 |
| 6 mois | 5 817.25 | +6.14 % | 5 607.26 | 6 216.92 |
| 1er janvier | 6 043.88 | +2.16 % | 6 036.10 | 6 216.92 |
| 1 an | 5 533.34 | +11.58 % | 5 010.53 | 6 216.92 |
| Cours | 6 174.35 | Variation | -0.12 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 6 174.35 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.