| PEA | Eligible au PEA |
|---|---|
| SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
| Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 15.53 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 13.11 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 12.14 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 11.17 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 10.19 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.51 | ||||||
| 9.4 | ||||||
| 9.32 | ||||||
| 9.13 | ||||||
| 8.93 | ||||||
| 8.54 | ||||||
| 8.16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.6 | ||||||
| 7.38 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 12.14 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 11.17 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 10.19 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.51 | ||||||
| 9.4 | ||||||
| 9.32 | ||||||
| 9.13 | ||||||
| 8.93 | ||||||
| 8.54 | ||||||
| 8.16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.6 | ||||||
| 7.38 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 7.28 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
| 3.4 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 7.28 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
| 3.4 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
| Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
| 15.53 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 13.11 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 12.14 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 11.17 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 10.19 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.51 | ||||||
| 9.4 | ||||||
| 9.32 | ||||||
| 9.13 | ||||||
| 8.93 | ||||||
| 8.54 | ||||||
| 8.16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.6 | ||||||
| 7.38 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 12.14 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 11.17 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 10.19 | ||||||
| 9.8 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.6 | ||||||
| 9.51 | ||||||
| 9.4 | ||||||
| 9.32 | ||||||
| 9.13 | ||||||
| 8.93 | ||||||
| 8.54 | ||||||
| 8.16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.6 | ||||||
| 7.38 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 7.28 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
| 3.4 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 7.28 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
| 3.4 | ||||||
| 19.42 | ||||||
| 17.48 | ||||||
| 15.53 | ||||||
| 14.56 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13.59 | ||||||
| 12.62 | ||||||
| 11.65 | ||||||
| 10.68 | ||||||
| 9.71 | ||||||
| 9.5 | ||||||
| 9.22 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8.74 | ||||||
| 8.5 | ||||||
| 8.25 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 7.5 | ||||||
| 6.8 | ||||||
| 5.83 | ||||||
| 4.85 | ||||||
| 4.37 | ||||||
| 3.88 | ||||||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Informations exécution des ordres -
Gérer mes cookies -
Politique de protection des données personnelles et cookies -
Sécurité -
Mentions légales
2025 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL