| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 09/12/2025 | 40.335 | -0.75 % | 849 | 40.375 | 40.460 | 40.295 |
| 10/12/2025 | 40.115 | -0.55 % | 1 968 | 39.980 | 40.170 | 39.980 |
| 11/12/2025 | 40.270 | +0.39 % | 1 060 | 40.270 | 40.355 | 40.165 |
| 12/12/2025 | 40.425 | +0.38 % | 602 | 40.790 | 40.920 | 40.425 |
| 15/12/2025 | 40.525 | +0.25 % | 1 725 | 40.715 | 40.715 | 40.525 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.