Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 40.67 | +1.56 % | 0 | 39.98 | 40.83 | 39.80 |
25/04/2025 | 41.28 | +1.09 % | 0 | 39.84 | 41.53 | 39.33 |
28/04/2025 | 41.62 | +1.18 % | 0 | 41.69 | 42.87 | 41.55 |
29/04/2025 | 42.56 | +3.11 % | 0 | 42.44 | 42.98 | 42.06 |
30/04/2025 | 43.18 | +2.17 % | 0 | 43.08 | 43.50 | 42.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.