Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 46.94 | -0.3 % | 0 | 46.92 | 47.42 | 46.18 |
30/09/2025 | 48.21 | +3.41 % | 0 | 47.55 | 48.43 | 46.42 |
01/10/2025 | 48.92 | +1.37 % | 0 | 47.90 | 49.18 | 47.46 |
02/10/2025 | 48.69 | -0.1 % | 0 | 48.88 | 49.31 | 47.75 |
03/10/2025 | 48.68 | -0.12 % | 0 | 49.51 | 49.60 | 47.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.