Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 1.96 | -1.01 % | 0 | 1.94 | 2.13 | 1.94 |
23/09/2025 | 1.95 | +2.09 % | 0 | 1.94 | 2.40 | 1.68 |
24/09/2025 | 1.90 | -3.32 % | 0 | 1.98 | 2.38 | 1.67 |
25/09/2025 | 1.97 | +5.65 % | 0 | 1.91 | 2.41 | 1.67 |
26/09/2025 | 2.01 | +3.35 % | 0 | 1.97 | 2.42 | 1.70 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.