Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 10.57 | -3.16 % | 0 | 10.45 | 10.60 | 10.34 |
23/09/2025 | 10.98 | +3.29 % | 0 | 10.67 | 11.21 | 10.61 |
24/09/2025 | 10.97 | +0.6 % | 0 | 10.87 | 11.07 | 10.48 |
25/09/2025 | 10.94 | -0.5 % | 0 | 10.98 | 11.21 | 10.58 |
26/09/2025 | 11.38 | +4.31 % | 0 | 11.16 | 11.53 | 10.90 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.