| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 08/12/2025 | 41.20 | +3.87 % | 0 | 40.37 | 42.38 | 39.46 |
| 09/12/2025 | 41.00 | -0.33 % | 0 | 41.07 | 41.58 | 40.01 |
| 10/12/2025 | 41.57 | +1.41 % | 0 | 40.42 | 41.86 | 40.42 |
| 11/12/2025 | 40.80 | -1.54 % | 0 | 42.05 | 42.19 | 40.49 |
| 12/12/2025 | 41.71 | +1.98 % | 0 | 41.38 | 42.37 | 40.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Venez poser toutes vos questions en direct à notre expert.