Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
24/04/2025 | 67.48 | +2.68 % | 0 | 65.24 | 68.41 | 64.03 |
25/04/2025 | 68.87 | +2. % | 0 | 68.48 | 69.48 | 66.15 |
28/04/2025 | 68.34 | -0.84 % | 0 | 69.13 | 70.35 | 67.73 |
29/04/2025 | 70.03 | +2.65 % | 0 | 67.93 | 71.21 | 66.77 |
30/04/2025 | 68.50 | -1.61 % | 0 | 69.97 | 72.82 | 66.75 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.