Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 37.89 | +3.58 % | 0 | 36.87 | 38.08 | 36.71 |
30/09/2025 | 39.44 | +4.37 % | 0 | 38.78 | 39.85 | 38.36 |
01/10/2025 | 38.74 | -1. % | 0 | 39.14 | 39.20 | 38.61 |
02/10/2025 | 39.26 | +1.82 % | 0 | 38.71 | 39.28 | 38.47 |
03/10/2025 | 39.16 | -0.01 % | 0 | 39.24 | 39.30 | 38.90 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.