Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 4.18 | -0.95 % | 0 | 4.22 | 4.27 | 4.09 |
22/09/2025 | 4.24 | +0.47 % | 0 | 4.13 | 4.31 | 4.11 |
23/09/2025 | 4.21 | -1.41 % | 0 | 4.23 | 4.34 | 4.17 |
24/09/2025 | 4.05 | -2.76 % | 0 | 4.18 | 4.21 | 4.00 |
25/09/2025 | 4.05 | +0.62 % | 0 | 4.01 | 4.09 | 3.96 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.