Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
19/09/2025 | 4.89 | +7.6 % | 0 | 4.46 | 4.89 | 4.41 |
22/09/2025 | 4.15 | -18.15 % | 0 | 4.61 | 4.96 | 4.15 |
23/09/2025 | 3.71 | -11.67 % | 0 | 4.09 | 4.20 | 3.67 |
24/09/2025 | 3.61 | -1.77 % | 0 | 3.77 | 3.77 | 3.61 |
25/09/2025 | 3.75 | +4.75 % | 0 | 3.56 | 3.96 | 3.56 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.