Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
02/10/2025 | 63.66 | -0.03 % | 0 | 63.30 | 63.80 | 62.82 |
03/10/2025 | 63.75 | -0.03 % | 0 | 63.12 | 64.10 | 62.75 |
06/10/2025 | 65.93 | +3.32 % | 0 | 65.09 | 68.18 | 64.98 |
07/10/2025 | 66.77 | +0.86 % | 0 | 66.63 | 66.93 | 66.24 |
08/10/2025 | 65.42 | -1.97 % | 0 | 66.07 | 66.22 | 65.21 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.