Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 41.90 | -0.33 % | 0 | 42.25 | 42.67 | 41.07 |
30/09/2025 | 42.32 | +1.78 % | 0 | 41.74 | 42.70 | 41.20 |
01/10/2025 | 43.54 | +2.76 % | 0 | 42.13 | 43.64 | 41.36 |
02/10/2025 | 44.11 | +1.29 % | 0 | 44.72 | 44.86 | 43.33 |
03/10/2025 | 44.97 | +1.7 % | 0 | 44.78 | 45.06 | 43.48 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.