Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 50.32 | -4.24 % | 0 | 52.63 | 54.26 | 49.92 |
01/10/2025 | 50.34 | +1.41 % | 0 | 50.17 | 53.07 | 49.83 |
02/10/2025 | 47.34 | -6.59 % | 0 | 48.68 | 50.11 | 46.21 |
03/10/2025 | 48.05 | +1.41 % | 0 | 46.62 | 48.21 | 45.66 |
06/10/2025 | 49.70 | +3.9 % | 0 | 49.37 | 52.08 | 49.14 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.