Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 161.86 | +2.39 % | 0 | 158.58 | 162.31 | 156.34 |
01/10/2025 | 161.66 | -0.42 % | 0 | 162.18 | 162.46 | 157.98 |
02/10/2025 | 166.51 | +3.65 % | 0 | 164.39 | 168.15 | 162.18 |
03/10/2025 | 165.59 | -0.14 % | 0 | 167.67 | 169.03 | 165.44 |
06/10/2025 | 162.55 | -1.68 % | 0 | 163.77 | 164.26 | 161.26 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.