Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 34.85 | -1.22 % | 0 | 35.10 | 35.27 | 34.78 |
23/09/2025 | 36.79 | +2.68 % | 0 | 36.39 | 37.35 | 35.96 |
24/09/2025 | 35.71 | -2.22 % | 0 | 36.06 | 36.07 | 35.02 |
25/09/2025 | 35.06 | -1.68 % | 0 | 35.46 | 36.00 | 34.98 |
26/09/2025 | 35.46 | +0.51 % | 0 | 35.26 | 36.00 | 34.57 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.