| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 02/03/2026 | 48.25 | -2.53 % | 0 | 47.73 | 49.40 | 47.63 |
| 03/03/2026 | 47.11 | -2.75 % | 0 | 47.66 | 48.06 | 46.14 |
| 04/03/2026 | 48.02 | +1.11 % | 0 | 48.29 | 48.40 | 47.04 |
| 05/03/2026 | 49.76 | +3.39 % | 0 | 47.89 | 50.33 | 47.73 |
| 06/03/2026 | 50.10 | +0.53 % | 0 | 50.33 | 51.19 | 49.73 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.