Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 40.80 | +0.63 % | 0 | 40.99 | 41.34 | 40.12 |
30/09/2025 | 42.48 | +4.28 % | 0 | 41.07 | 42.91 | 39.70 |
01/10/2025 | 42.98 | +1.18 % | 0 | 42.20 | 44.01 | 42.00 |
02/10/2025 | 42.93 | +1.83 % | 0 | 42.60 | 43.69 | 42.00 |
03/10/2025 | 43.42 | +0.59 % | 0 | 43.36 | 44.13 | 42.11 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.