Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 47.85 | -1.71 % | 0 | 48.75 | 48.88 | 47.78 |
12/08/2025 | 45.39 | -5.73 % | 0 | 47.96 | 48.18 | 44.69 |
13/08/2025 | 47.08 | +3.04 % | 0 | 45.93 | 47.19 | 45.71 |
14/08/2025 | 47.79 | +0.34 % | 0 | 47.49 | 47.85 | 46.73 |
15/08/2025 | 47.20 | -2.22 % | 0 | 48.26 | 48.26 | 46.97 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.