Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 78.14 | +0.58 % | 0 | 78.48 | 78.67 | 77.92 |
30/09/2025 | 76.45 | -1.37 % | 0 | 78.23 | 79.05 | 76.32 |
01/10/2025 | 76.13 | +0.49 % | 0 | 76.77 | 77.09 | 75.12 |
02/10/2025 | 76.11 | +0.01 % | 0 | 76.64 | 77.00 | 75.44 |
03/10/2025 | 75.56 | +0.6 % | 0 | 75.72 | 76.63 | 75.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.