Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 41.09 | +2.32 % | 0 | 40.22 | 41.16 | 40.10 |
12/08/2025 | 43.49 | +6.96 % | 0 | 40.98 | 44.17 | 40.77 |
13/08/2025 | 41.85 | -2.7 % | 0 | 42.95 | 43.19 | 41.74 |
14/08/2025 | 41.17 | -0.19 % | 0 | 41.45 | 42.19 | 41.12 |
15/08/2025 | 41.72 | +2.68 % | 0 | 40.70 | 41.95 | 40.70 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.