Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 40.58 | +0.69 % | 0 | 41.03 | 41.45 | 40.32 |
12/08/2025 | 40.72 | +0.22 % | 0 | 40.82 | 41.44 | 39.86 |
13/08/2025 | 41.34 | +1.9 % | 0 | 40.63 | 41.47 | 39.95 |
14/08/2025 | 41.22 | +0.07 % | 0 | 41.04 | 41.56 | 40.89 |
15/08/2025 | 43.08 | +4.97 % | 0 | 41.66 | 43.65 | 41.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.