Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 48.79 | +0.64 % | 0 | 48.79 | 49.70 | 48.12 |
30/09/2025 | 48.55 | -0.57 % | 0 | 48.09 | 48.80 | 46.34 |
01/10/2025 | 48.17 | -0.99 % | 0 | 48.69 | 49.49 | 47.62 |
02/10/2025 | 48.52 | +1.23 % | 0 | 48.39 | 48.75 | 47.92 |
03/10/2025 | 49.60 | +1.81 % | 0 | 48.52 | 49.76 | 48.37 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.