Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 43.81 | +0.69 % | 0 | 43.81 | 44.72 | 43.14 |
30/09/2025 | 43.57 | -0.67 % | 0 | 43.10 | 43.81 | 41.28 |
01/10/2025 | 43.19 | -1.12 % | 0 | 43.71 | 44.51 | 42.64 |
02/10/2025 | 43.53 | +1.33 % | 0 | 43.40 | 43.76 | 42.93 |
03/10/2025 | 44.62 | +1.98 % | 0 | 43.54 | 44.77 | 43.39 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.