Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
29/09/2025 | 88.22 | +0.22 % | 0 | 88.21 | 88.79 | 87.34 |
30/09/2025 | 88.42 | +0.79 % | 0 | 88.92 | 90.68 | 88.20 |
01/10/2025 | 89.02 | +1.27 % | 0 | 88.36 | 89.43 | 87.58 |
02/10/2025 | 88.47 | -0.17 % | 0 | 88.67 | 89.16 | 88.24 |
03/10/2025 | 87.50 | -0.37 % | 0 | 88.57 | 88.72 | 87.35 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.