Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 217.22 | -1.64 % | 0 | 218.31 | 222.47 | 214.30 |
01/10/2025 | 222.86 | +2.16 % | 0 | 221.89 | 227.61 | 219.08 |
02/10/2025 | 240.52 | +8.61 % | 0 | 232.72 | 242.72 | 230.28 |
03/10/2025 | 247.58 | +3.18 % | 0 | 237.78 | 248.47 | 236.43 |
06/10/2025 | 236.90 | -5.21 % | 0 | 246.85 | 248.31 | 234.60 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.