Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
11/08/2025 | 41.47 | -3.58 % | 0 | 45.26 | 46.63 | 40.51 |
12/08/2025 | 40.63 | -1.76 % | 0 | 42.43 | 43.47 | 37.57 |
13/08/2025 | 46.14 | +13.42 % | 0 | 41.76 | 46.33 | 41.04 |
14/08/2025 | 46.12 | +0.41 % | 0 | 45.93 | 47.59 | 42.75 |
15/08/2025 | 48.27 | +1.55 % | 0 | 47.85 | 50.20 | 46.20 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.