Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
30/09/2025 | 109.61 | +1.42 % | 0 | 108.82 | 111.05 | 107.33 |
01/10/2025 | 106.38 | -2.67 % | 0 | 106.71 | 108.27 | 104.64 |
02/10/2025 | 99.15 | -7.5 % | 0 | 101.66 | 102.14 | 98.68 |
03/10/2025 | 96.12 | -3.11 % | 0 | 100.60 | 100.72 | 95.86 |
06/10/2025 | 100.73 | +5.64 % | 0 | 97.80 | 101.69 | 96.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.